- 主要匹配詞彙與數據:
- 自動化設備製造代理
(5) - 機械零件
(1) - 自動化設備
(1) - AI演算:機械設備
(1) - 溫溼度傳送器
(1) - 其他電子
(1) - 工具機模具製造代理
(2) - AI演算:電子秤
(1) - 其他量測
(1) - 機械CNC加工
(2) - 機械設備
(1) - 電子
(1)
歡迎向翰宏科技詢價
詢價回覆率63%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 吊秤 以下協助報價給我 | 天***股***** | tw***1@tienwen.com.tw 25611*** |
| 2025/10/20 | 自動控制型電子秤 | 盟***化 | yo*****@mirle.com.tw 0963****** |
| 2025/08/04 | 馬達外殼 詢價 | 習***** | ric**********@gmail.com 0908****** |
| 2025/07/05 | 煞車系 以下協助報價 | 龔*生 | joc*****@gmail.com 0925****** |
| 2025/06/05 | AFAA-CFS0000055报价 | 深********** | xj*3@hxychips.com 1342******* |
| 2025/04/28 | 您好, 紫外光燈泡 | 亮***** | pa*l@daysky.com.tw 0920****** |
| 2024/10/24 | 醫療產品詢價單!!!! | 美********** | fc**n@shaklee.com 0958****** |
| 2020/09/02 | VP6x20ESO | 威*科***** | as*i*****@weilun.com.tw 03-3****** |
| 2020/08/03 | PISCO RVUM4-4 | 奇*股***** | mo*o@chip-guard.com.tw 03-5****** |
| 2020/03/25 | B&R Control panels 4pp220.0571 | 柏*科***** | sal*****@bossion.com.tw 0972****** |
| 2020/01/17 | 翰宏科技您好 | 董*榮 | re7*****@gmail.com 0985****** |
| 2019/12/16 | 采购O-型圈(O-ring) | 长***科***** | yu*n**********@126.com 1310******* |
| 2019/09/16 | [B&R] Gantner e.bloxx A5-1 | 程*達 | hc***g@photronics.com 0982****** |
| 2019/05/14 | ESLON詢價 | 睿***股***** | ka*e*****@dalux.com.tw 03-4********** |
| 2019/03/27 | 電磁閥詢價 | 林********** | bu**r@anova-semi.com 04-2******* |
https://0229951265.tw66.com.tw泰山資訊有限公司
泰山資訊有限公司為為韓國產品之總代理商, 公司主要販售機械零件及電子零件。